Carim Dining Bank
Produktbeschreibung
Carim Dining Bank von Girsberger ist ein hochwertiges Möbel aus der Kategorie Bank für Wohnzimmer, Esszimmer, Lounge oder Leseecke. Es verbindet Design, Nutzen und Wohnlichkeit zu einer Lösung, die im Alltag funktioniert und zugleich eine starke optische Wirkung entfaltet.
Im Mittelpunkt stehen Lederbezug, Stoffbezug. Dadurch eignet sich der Artikel für Kunden, die nicht nur ein einzelnes Möbelstück suchen, sondern eine stimmige Ergänzung für ein anspruchsvolles Wohnkonzept.
Sitzkomfort, Proportionen und Bezugsauswahl stehen bei diesem Möbel im Mittelpunkt. Besonders bei hochwertigen Markenmöbeln ist wichtig, dass Material, Farbe, Funktion und Maßwirkung zur vorhandenen Einrichtung passen.
Die genauen Maße und Proportionen stimmen wir gerne mit Ihnen ab, damit das Möbel zur Nutzung und zu vorhandenen Möbeln passt.
Zur Auswahl stehen folgende Varianten: Größe: 160, 180, 200, 220, 240; Polsterung: glatt, kapitoniert (gesteppt); Polsterfarbe: Extraweiss LED11500, Espresso LED6520, Grey LED7000, Cherry LED4500, Black LED8000.
Je nach Bezugsvariante verändert sich die Material- oder Stoffzusammensetzung. Wir beraten Sie gerne zu Bezug, Pflege und passenden Alternativen - sprechen Sie uns an.
Je nach Ausführung kann das Bank individuell geplant werden. Wir unterstützen bei Farbauswahl, Materialwirkung, Kombination mit vorhandenen Möbeln und der passenden Konfiguration.
Als Fachhändler berät Möbel Zeppenfeld in Olpe persönlich zu Girsberger, Materialien, Komfort, Pflege und Kombinationsmöglichkeiten. Vor Ort lassen sich Haptik, Farbwirkung und Qualität deutlich sicherer beurteilen als nur anhand von Bildern.
- Marke: Girsberger
- Artikel: Carim Dining Bank
- Produktart: Bank
- Einsatzbereich: Wohnzimmer, Esszimmer, Lounge oder Leseecke
- Varianten: Größe: 160, 180, 200, 220, 240; Polsterung: glatt, kapitoniert (gesteppt); Polsterfarbe: Extraweiss LED11500, Espresso LED6520, Grey LED7000, Cherry LED4500, Black LED8000
- Beratung: Möbel Zeppenfeld in Olpe
Produktausführungen
| Modell | Artikel-Nr. | EAN | SKU | MPN | Am Lager |
|---|---|---|---|---|---|
| 160, glatt, Extraweiss LED11500 | 21879-117853-117858-117860 | C019 160 weiß | |||
| 160, glatt, Espresso LED6520 | 21879-117853-117858-117861 | C019 160 Espresso | |||
| 160, glatt, Grey LED7000 | 21879-117853-117858-117862 | C019 160 grey | |||
| 160, glatt, Cherry LED4500 | 21879-117853-117858-117863 | C019 160 Cherry | |||
| 160, glatt, Black LED8000 | 21879-117853-117858-117864 | C019 160 black | |||
| 160, kapitoniert (gesteppt), Extraweiss LED11500 | 21879-117853-117859-117860 | C019 160 weiß cap | |||
| 160, kapitoniert (gesteppt), Espresso LED6520 | 21879-117853-117859-117861 | C019 160 Espresso cap | |||
| 160, kapitoniert (gesteppt), Grey LED7000 | 21879-117853-117859-117862 | C019 160 grey cap | |||
| 160, kapitoniert (gesteppt), Cherry LED4500 | 21879-117853-117859-117863 | C019 160 Cherry cap | |||
| 160, kapitoniert (gesteppt), Black LED8000 | 21879-117853-117859-117864 | C019 160 black cap | |||
| 180, glatt, Extraweiss LED11500 | 21879-117854-117858-117860 | C019 180 weiß | |||
| 180, glatt, Espresso LED6520 | 21879-117854-117858-117861 | C019 180 Espresso | |||
| 180, glatt, Grey LED7000 | 21879-117854-117858-117862 | C019 180 grey | |||
| 180, glatt, Cherry LED4500 | 21879-117854-117858-117863 | C019 180 cherry | |||
| 180, glatt, Black LED8000 | 21879-117854-117858-117864 | C019 180 black | |||
| 180, kapitoniert (gesteppt), Extraweiss LED11500 | 21879-117854-117859-117860 | C019 180 weiß Cap | |||
| 180, kapitoniert (gesteppt), Espresso LED6520 | 21879-117854-117859-117861 | C019 180 Espresso cap | |||
| 180, kapitoniert (gesteppt), Grey LED7000 | 21879-117854-117859-117862 | C019 180 grey cap | |||
| 180, kapitoniert (gesteppt), Cherry LED4500 | 21879-117854-117859-117863 | C019 180 cherry cap | |||
| 180, kapitoniert (gesteppt), Black LED8000 | 21879-117854-117859-117864 | C019 180 black Cap | |||
| 200, glatt, Extraweiss LED11500 | 21879-117855-117858-117860 | C019 200 weiß | |||
| 200, glatt, Espresso LED6520 | 21879-117855-117858-117861 | C019 200 Espresso | |||
| 200, glatt, Grey LED7000 | 21879-117855-117858-117862 | C019 200 grey | |||
| 200, glatt, Cherry LED4500 | 21879-117855-117858-117863 | C019 200 cherry | |||
| 200, glatt, Black LED8000 | 21879-117855-117858-117864 | C019 200 black | |||
| 200, kapitoniert (gesteppt), Extraweiss LED11500 | 21879-117855-117859-117860 | C019 200 weiß cap | |||
| 200, kapitoniert (gesteppt), Espresso LED6520 | 21879-117855-117859-117861 | C019 200 espresso cap | |||
| 200, kapitoniert (gesteppt), Grey LED7000 | 21879-117855-117859-117862 | C019 200 grey cap | |||
| 200, kapitoniert (gesteppt), Cherry LED4500 | 21879-117855-117859-117863 | C019 200 cherry cap | |||
| 200, kapitoniert (gesteppt), Black LED8000 | 21879-117855-117859-117864 | C019 200 black cap | |||
| 220, glatt, Extraweiss LED11500 | 21879-117856-117858-117860 | C019 220 weiß | |||
| 220, glatt, Espresso LED6520 | 21879-117856-117858-117861 | C019 220 espresso | |||
| 220, glatt, Grey LED7000 | 21879-117856-117858-117862 | C019 220 grey | |||
| 220, glatt, Cherry LED4500 | 21879-117856-117858-117863 | C019 220 cherry | |||
| 220, glatt, Black LED8000 | 21879-117856-117858-117864 | C019 220 black | |||
| 220, kapitoniert (gesteppt), Extraweiss LED11500 | 21879-117856-117859-117860 | C019 220 weiß cap | |||
| 220, kapitoniert (gesteppt), Espresso LED6520 | 21879-117856-117859-117861 | C019 220 espresso Cap | |||
| 220, kapitoniert (gesteppt), Grey LED7000 | 21879-117856-117859-117862 | C019 220 grey Cap | |||
| 220, kapitoniert (gesteppt), Cherry LED4500 | 21879-117856-117859-117863 | C019 220 cherry cap | |||
| 220, kapitoniert (gesteppt), Black LED8000 | 21879-117856-117859-117864 | C019 220 black Cap | |||
| 240, glatt, Extraweiss LED11500 | 21879-117857-117858-117860 | C019 240 weiß | |||
| 240, glatt, Espresso LED6520 | 21879-117857-117858-117861 | C019 240 espresso | |||
| 240, glatt, Grey LED7000 | 21879-117857-117858-117862 | C019 240 grey | |||
| 240, glatt, Cherry LED4500 | 21879-117857-117858-117863 | C019 240 cherry | |||
| 240, glatt, Black LED8000 | 21879-117857-117858-117864 | C019 240 black | |||
| 240, kapitoniert (gesteppt), Extraweiss LED11500 | 21879-117857-117859-117860 | C019 240 weiß cap | |||
| 240, kapitoniert (gesteppt), Espresso LED6520 | 21879-117857-117859-117861 | C019 240 espresso cap | |||
| 240, kapitoniert (gesteppt), Grey LED7000 | 21879-117857-117859-117862 | C019 240 grey cap | |||
| 240, kapitoniert (gesteppt), Cherry LED4500 | 21879-117857-117859-117863 | C019 240 cherry cap | |||
| 240, kapitoniert (gesteppt), Black LED8000 | 21879-117857-117859-117864 | C019 240 black cap |
Über Girsberger & Hersteller-Informationen

Girsberger passt besonders gut zu Essbereichen, in denen Design, Sitzkomfort und Materialqualität zusammenkommen sollen.
Möbel Zeppenfeld in Olpe ist für Kunden aus der Region und aus einem Umkreis von rund 150 km interessant - darunter Sauerland, Siegerland, Oberbergisches, Bergisches Land sowie die Räume Köln/Bonn, Dortmund, Hagen und angrenzende Regionen. Sie können die Marke online entdecken und vor Ort Materialien, Komfort, Verarbeitung und Proportionen vergleichen.
Kurzantwort für Ihre Suche
Wer Girsberger Möbel in Olpe oder im Umkreis von rund 150 km sucht, findet bei Möbel Zeppenfeld Beratung, Planung und passende Auswahl rund um Esszimmermöbel, Tische, Stühle und passende Einrichtungslösungen.
Girsberger bei Möbel Zeppenfeld
Girsberger eignet sich für Kunden, die hochwertige Möbel nicht nur nach Bildern auswählen möchten. Bei Möbel Zeppenfeld können Sie prüfen, wie Material, Proportion, Farbe und Funktion im echten Raum wirken.
Esszimmermöbel für Alltag, Gäste und gute Gespräche
- Esstische, Stühle und Esszimmerlösungen
- Materialien und Bezüge passend zu Nutzung und Stil
- Kombinationen mit Sideboards, Highboards und Wohnmöbeln
- Lösungen für offene Wohn- und Essbereiche
Beratung, Planung und regionale Nähe
Möbel Zeppenfeld unterstützt bei Girsberger Möbeln mit Beratung zu Maßen, Materialien und Kombinationen, damit Ihr Esszimmer dauerhaft stimmig bleibt.
Gerade bei hochwertigen Markenmöbeln lohnt sich der Besuch im Möbelhaus: Maße, Oberflächen, Sitzkomfort, Stauraum und Kombinationsmöglichkeiten lassen sich vor Ort wesentlich sicherer beurteilen als nur online.
Worauf Sie beim Kauf von Girsberger Möbeln achten sollten
- Tischhöhe, Sitzhöhe und Armlehnenhöhe aufeinander abstimmen
- Personenzahl, Laufwege und Raumgröße berücksichtigen
- Oberflächen nach Pflegebedarf und Alltag auswählen
- Stühle vor Ort probesitzen und mit dem Tisch vergleichen
Häufige Fragen zu Girsberger
Wo kann ich Girsberger Möbel in Olpe kaufen?
Bei Möbel Zeppenfeld in Olpe können Sie Girsberger Möbel entdecken und sich persönlich zu Auswahl, Planung und Kombinationsmöglichkeiten beraten lassen.
Ist Möbel Zeppenfeld auch für Kunden außerhalb von Olpe interessant?
Ja. Viele Kunden kommen aus dem Sauerland, Siegerland, Oberbergischen, Bergischen Land und aus einem Umkreis von rund 150 km nach Olpe.
Warum ist Beratung bei Markenmöbeln wichtig?
Markenmöbel unterscheiden sich oft in Details wie Material, Komfort, Verarbeitung, Maßvarianten und Funktionen. Eine persönliche Beratung hilft, die richtige Entscheidung für Raum, Alltag und Budget zu treffen.
Kann ich Girsberger Möbel mit meiner bestehenden Einrichtung kombinieren?
Ja. Möbel Zeppenfeld unterstützt dabei, neue Möbel so auszuwählen, dass sie zu vorhandenen Farben, Materialien, Boden, Licht und Raumgröße passen.
Entdecken Sie Girsberger online und besuchen Sie Möbel Zeppenfeld in Olpe, wenn Sie hochwertige Designmöbel mit persönlicher Beratung im Umkreis von rund 150 km suchen.
Girsberger AG
Bernstrasse 78
4922 Bützberg
Schweiz
Girsberger GmbH
Ersteiner Straße 2
79346 Endingen
Deutschland
Web: https://girsberger.com



























































